Grandeurs fondamentales et unités SI
La physique est la science de la mesure. Depuis l’Antiquité, les humains ont cherché à quantifier le monde qui les entoure : distances, durées, masses. Mais pendant des siècles, chaque région utilisait ses propres unités — le pied variait d’une ville à l’autre, la livre n’avait pas la même valeur en France et en Angleterre.
La Révolution française marque un tournant : en 1791, l’Académie des sciences propose le mètre, défini comme une fraction du méridien terrestre. C’est le début d’une quête pour un système universel, qui aboutira au Système international d’unités (SI), adopté en 1960 et constamment affiné depuis.
Aujourd’hui, le SI repose sur sept grandeurs fondamentales, dont les unités sont définies avec une précision extraordinaire grâce aux constantes fondamentales de la physique.
Le Système international distingue sept grandeurs fondamentales, c’est-à-dire des grandeurs qui ne peuvent pas être exprimées en fonction d’autres grandeurs plus simples. Toutes les autres grandeurs physiques — vitesse, force, énergie, pression — sont des grandeurs dérivées, obtenues par combinaison des grandeurs fondamentales.
Le Système international repose sur sept grandeurs fondamentales :
Le kilogramme est la seule unité de base dont le nom contient un préfixe (kilo-). C’est un héritage historique : le gramme était jugé trop petit pour servir d’étalon pratique.
Chaque unité fondamentale possède une définition précise, basée depuis 2019 sur des constantes physiques fondamentales plutôt que sur des artefacts matériels.
Depuis 2019, les sept unités de base sont définies à partir de constantes fondamentales fixées :
Cette refonte de 2019 marque la fin de l’ère des étalons physiques : le kilogramme n’est plus défini par un cylindre de platine conservé à Sèvres, mais par une constante universelle.
À partir des sept unités fondamentales, on construit toutes les autres unités par multiplication, division ou élévation à une puissance. Certaines combinaisons reviennent si souvent qu’elles portent un nom propre.
Parmi les unités dérivées les plus courantes :
| Grandeur | Unité | Symbole | Expression SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Force | newton | N | kg⋅m⋅s−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie, travail | joule | J | kg⋅m2⋅s−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | watt | W | kg⋅m2⋅s−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression | pascal | Pa | kg⋅m−1⋅s−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | hertz | Hz | s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge électrique | coulomb | C | A⋅s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension électrique | volt | V | kg⋅m2⋅s−3⋅A−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance | ohm | Ω | kg⋅m2⋅s−3⋅A−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La force F=ma a pour dimension [F]=[m][a]=M⋅L⋅T−2, ce qui correspond bien au newton.
Pour exprimer des grandeurs très grandes ou très petites sans manipuler des puissances de dix explicites, le SI définit des préfixes multiplicateurs. Leur usage correct est essentiel pour éviter les erreurs de calcul.
Les préfixes permettent de former des multiples et sous-multiples des unités :
| Préfixe | Symbole | Facteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| péta | P | 1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| téra | T | 1012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giga | G | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| méga | M | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kilo | k | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hecto | h | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| déca | da | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| déci | d | 10−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centi | c | 10−2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| milli | m | 10−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| micro | μ | 10−6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nano | n | 10−9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pico | p | 10−12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| femto | f | 10−15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attention à ne pas confondre le préfixe milli (m) avec le symbole du mètre (m). Le contexte permet généralement de lever l’ambiguïté : 5 mm signifie 5 millimètres, pas 5 mètres-mètres.
1km=103m, donc 1km2=(103)2m2=106m2. Cette conversion des unités au carré ou au cube est une source fréquente d’erreurs.
Le Système international d’unités fournit un langage universel pour la physique. La maîtrise des sept grandeurs fondamentales et de leurs unités est le préalable indispensable à tout travail scientifique.
Le document suivant, Analyse dimensionnelle, montre comment exploiter ces unités pour vérifier la cohérence des formules et même prédire la forme de certaines lois physiques.